漳州市芗城区天宝镇后巷村297号
漳州市协顺工贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余顺忠 | 16.67 | ||
| 2 | 陈炳全 | 13.33 | ||
| 3 | 吴港泉 | 13.33 | ||
| 4 | 杨明辉 | 13.33 | ||
| 5 | 柯海泉 | 6.67 | ||
| 6 | 吴宝宗 | 6.67 | ||
| 7 | 韩明全 | 6.67 | ||
| 8 | 洪忠和 | 6.67 | ||
| 9 | 卢秀丽 | 6.67 | ||
| 10 | 吴建坤 | 6.6601 | ||
| 11 | 王普江 | 3.33 |
杨女士招聘者
林先生招聘经理
余女士高级招募经理
叶女士招聘者
陈先生总经理
伊女士人事专员
韩女士人力资源HR
柳女士人事