荣县旭阳镇新生街40-5号
荣县嘉华电影有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李彬 | 11.7647 | ||
| 2 | 何勇 | 11.7647 | ||
| 3 | 徐斌 | 11.7647 | ||
| 4 | 何平 | 5.8824 | ||
| 5 | 刘如华 | 5.8824 | ||
| 6 | 罗丽梅 | 5.8824 | ||
| 7 | 刘承红 | 5.8824 | ||
| 8 | 刘如文 | 5.8824 | ||
| 9 | 樊松涛 | 5.8824 | ||
| 10 | 刘宁科 | 5.8824 | ||
| 11 | 李容 | 5.8824 | ||
| 12 | 杨莉 | 5.8824 | ||
| 13 | 伍红 | 5.8824 | ||
| 14 | 刘林涛 | 5.8824 |
张女士招聘者
黄先生HRBP
唐先生招聘总监
莫女士人事
郭女士人事总监
周女士人事主管
王女士HR
鲁女士人力资源部面试官