云南省昆明市东风东路47号建业商务中心12楼
云南五矿新化股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王九龙 | 23.4209 | ||
| 2 | 云南五矿集团有限公司 | 8.7355 | ||
| 3 | 韩屏 | 7.5627 | ||
| 4 | 梁军 | 7.5627 | ||
| 5 | 林杨 | 7.5627 | ||
| 6 | 彭刚毅 | 7.5627 | ||
| 7 | 王茜 | 4.4718 | ||
| 8 | 赵立新 | 4.4718 | ||
| 9 | 王晶 | 4.4718 | ||
| 10 | 王丽平 | 4.4718 | ||
| 11 | 黄坚勇 | 4.4718 | ||
| 12 | 吕坤 | 4.4718 | ||
| 13 | 陈欣 | 4.4718 | ||
| 14 | 谢颖 | 4.4718 | ||
| 15 | 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 | 1.8182 |
徐女士人事总监
贺先生招聘专员
李先生招聘专员
蒋女士招聘总监
辛女士高级业务运营
钟女士人事主管
班女士人力资源
姜先生招聘者