北京市西城区广安门外南街47号
北京庆记生经贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯金利 | 40.6667 | ||
| 2 | 杨廷正 | 16.6667 | ||
| 3 | 常洁萍 | 6.1667 | ||
| 4 | 赵云会 | 6.1667 | ||
| 5 | 赵长青 | 4.0 | ||
| 6 | 范烨 | 4.0 | ||
| 7 | 吴佩生 | 4.0 | ||
| 8 | 李秀风 | 3.3333 | ||
| 9 | 崇俊华 | 3.3333 | ||
| 10 | 桑惠 | 3.3333 | ||
| 11 | 刘立军 | 3.3333 | ||
| 12 | 张春兰 | 3.3333 | ||
| 13 | 杨学英 | 1.6667 |
沈女士HRBP
邢女士招聘者
陈先生招聘者
郑女士招聘专员
李女士顾问
范女士HR
赖女士HRBP-招聘
袁女士招聘者