南宁市良庆区五象大道11号
南宁市富远房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜品芳 | 3.9005 | ||
| 2 | 吴伟强 | 3.8968 | ||
| 3 | 罗庆玲 | 3.8895 | ||
| 4 | 梁翰升 | 3.8867 | ||
| 5 | 雷华娟 | 3.8867 | ||
| 6 | 李可榜 | 3.8858 | ||
| 7 | 黄赤卫 | 3.8728 | ||
| 8 | 刘慨 | 3.8691 | ||
| 9 | 韩建光 | 3.8682 | ||
| 10 | 李东生 | 3.8608 | ||
| 11 | 刘文东 | 3.8452 | ||
| 12 | 李向南 | 3.8452 | ||
| 13 | 方卫东 | 3.8452 | ||
| 14 | 吴秀学 | 3.8415 | ||
| 15 | 石有教 | 3.8415 | ||
| 16 | 方仁真 | 3.8405 | ||
| 17 | 刘善民 | 3.8378 | ||
| 18 | 韦少强 | 3.8285 | ||
| 19 | 罗焕飞 | 3.8137 | ||
| 20 | 闻江左 | 3.8128 | ||
| 21 | 莫国军 | 3.8128 | ||
| 22 | 李朝贵 | 3.8128 | ||
| 23 | 黄翔燕 | 3.8128 | ||
| 24 | 农纲 | 3.8119 | ||
| 25 | 李向宁 | 3.7924 | ||
| 26 | 黄小平 | 3.7887 |
陈先生人事主管
杨先生总经理
汪女士招聘经理
刘先生招聘负责人
李女士招聘专员
李先生招聘主管
唐女士资深招聘专家
屈女士招聘顾问