重庆市万盛区清溪桥5号附1号
重庆市万盛物资回收有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程訸 | 43.0418 | ||
| 2 | 吴泽刚 | 31.8631 | ||
| 3 | 黄建明 | 2.2053 | ||
| 4 | 周文胜 | 1.2928 | ||
| 5 | 周汝平 | 1.1407 | ||
| 6 | 廖道书 | 1.1407 | ||
| 7 | 宋光华 | 1.1407 | ||
| 8 | 李国强 | 1.1407 | ||
| 9 | 胡荣晓 | 1.1407 | ||
| 10 | 黄汉雄 | 1.1407 | ||
| 11 | 李惠敏 | 1.0646 | ||
| 12 | 严再跃 | 0.9886 | ||
| 13 | 李曼琦 | 0.9886 | ||
| 14 | 余琪 | 0.9886 | ||
| 15 | 周军 | 0.9125 | ||
| 16 | 李昌清 | 0.9125 | ||
| 17 | 张永香 | 0.9125 | ||
| 18 | 朱中惠 | 0.9125 | ||
| 19 | 封贞群 | 0.9125 | ||
| 20 | 邓后卫 | 0.8365 | ||
| 21 | 徐永忠 | 0.8365 | ||
| 22 | 郑碧华 | 0.8365 | ||
| 23 | 唐亨珍 | 0.4563 | ||
| 24 | 张维宪 | 0.4563 | ||
| 25 | 田永娟 | 0.4563 | ||
| 26 | 李世芬 | 0.4563 | ||
| 27 | 张先容 | 0.4563 | ||
| 28 | 付汝容 | 0.4563 | ||
| 29 | 彭子辉 | 0.4563 | ||
| 30 | 刘兆群 | 0.4563 |
唐先生智能驾驶产品负责人
蒲先生HR
朱女士猎头
刘女士人事经理
姜女士业务运营经理
关女士猎头顾问
刘先生部门经理
司先生专家