昆明市塘子巷建设大厦12层办公室5号
云南创菊农业科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许敬莲 | 35.62 | ||
| 2 | 赵忠文 | 19.85 | ||
| 3 | 邓真 | 12.72 | ||
| 4 | 李宁华 | 7.63 | ||
| 5 | 楼艰 | 5.09 | ||
| 6 | 李霞 | 4.83 | ||
| 7 | 傅东华 | 3.82 | ||
| 8 | 王卫民 | 2.54 | ||
| 9 | 张佩宏 | 2.54 | ||
| 10 | 马红令 | 1.79 | ||
| 11 | 马红勇 | 1.53 | ||
| 12 | 段慧萍 | 1.28 | ||
| 13 | 王维维 | 0.76 |
李女士培训主管
徐女士人事总监
杨先生HR
闵先生招聘经理
高女士hr
章先生招聘HR
周先生招聘经理
王女士人事专员