六安市解放路恒泰小区一期12号楼
六安市裕供棉业有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六安市裕安区棉麻公司 | 78.7122 | ||
| 2 | 江秉乾 | 5.5096 | ||
| 3 | 倪进生 | 2.9851 | ||
| 4 | 高本学 | 2.9851 | ||
| 5 | 许光好 | 2.1322 | ||
| 6 | 董晖 | 1.7058 | ||
| 7 | 李云 | 0.8529 | ||
| 8 | 王兴发 | 0.8529 | ||
| 9 | 陈慧 | 0.8529 | ||
| 10 | 陈胜严 | 0.8529 | ||
| 11 | 郑贤明 | 0.8529 | ||
| 12 | 邵善流 | 0.8529 | ||
| 13 | 唐辉 | 0.8529 |
方女士客服专员
汪女士招聘HR
程先生人事行政部主管
张女士人事行政
杨女士人事HRBP
张先生城市经理
陈女士人事主管
徐女士人事经理HR