桐乡市梧桐街道振兴中路67号
桐乡市蚕业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵新华 | 11.8313 | ||
| 2 | 桐乡市蚕业有限公司工会委员会 | 10.4424 | ||
| 3 | 李有江 | 8.2305 | ||
| 4 | 沈树坤 | 7.6646 | ||
| 5 | 沈柏民 | 6.1728 | ||
| 6 | 杨秋松 | 4.2181 | ||
| 7 | 陆泉清 | 4.2181 | ||
| 8 | 王良溪 | 4.2181 | ||
| 9 | 邱金泉 | 4.2181 | ||
| 10 | 程锦发 | 3.4979 | ||
| 11 | 沈王明 | 3.4979 | ||
| 12 | 沈爱明 | 3.2922 | ||
| 13 | 朱建兴 | 2.8807 | ||
| 14 | 吴黎明 | 2.0576 | ||
| 15 | 盛浩忠 | 1.2346 | ||
| 16 | 周建良 | 1.2346 | ||
| 17 | 孙法林 | 1.1831 | ||
| 18 | 孙新华 | 1.1831 | ||
| 19 | 朱黎鸿 | 1.0802 | ||
| 20 | 徐志明 | 1.0802 | ||
| 21 | 唐金兴 | 1.0802 | ||
| 22 | 沈柏明 | 1.0802 | ||
| 23 | 唐建平 | 1.0802 | ||
| 24 | 王金洲 | 1.0802 | ||
| 25 | 曹小玲 | 0.6173 | ||
| 26 | 蒋春祥 | 0.6173 | ||
| 27 | 彭建学 | 0.6173 | ||
| 28 | 张海明 | 0.5658 | ||
| 29 | 罗小英 | 0.5658 | ||
| 30 | 沈柏英 | 0.463 | ||
| 31 | 孙宏亮 | 0.463 | ||
| 32 | 朱春洪 | 0.463 | ||
| 33 | 邓小燕 | 0.463 | ||
| 34 | 平月松 | 0.463 | ||
| 35 | 钱利民 | 0.463 | ||
| 36 | 朱捷 | 0.463 | ||
| 37 | 钱萍 | 0.463 | ||
| 38 | 富春林 | 0.463 | ||
| 39 | 陈春元 | 0.463 | ||
| 40 | 朱达明 | 0.463 | ||
| 41 | 朱丽芬 | 0.463 | ||
| 42 | 陈国华 | 0.463 | ||
| 43 | 李大胜 | 0.463 | ||
| 44 | 沈胜娥 | 0.463 | ||
| 45 | 钱笑英 | 0.463 | ||
| 46 | 季海涛 | 0.463 | ||
| 47 | 冯晓艳 | 0.463 | ||
| 48 | 孔美芬 | 0.463 | ||
| 49 | 王佩鸿 | 0.463 |
宋先生人事经理
李女士人事经理
李女士招聘者
刘先生研发部门经理
孙女士招聘专员
王先生人事主管
李先生招聘者-总经理
赵女士HR人事招聘主管