云南省昆明市官渡区环湖东路滇池国际会展中心展馆五楼6号馆
云南雄兴建筑科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋鸿兴 | 20.8516 | ||
| 2 | 张剑 | 10.0484 | ||
| 3 | 张锡久 | 9.0194 | ||
| 4 | 孙志华 | 8.0645 | ||
| 5 | 黄建国 | 6.4516 | ||
| 6 | 陈和雄 | 5.5323 | ||
| 7 | 许卫强 | 5.5323 | ||
| 8 | 蒋渝瑜 | 4.7419 | ||
| 9 | 张剑辉 | 4.7419 | ||
| 10 | 杨峻林 | 3.9516 | ||
| 11 | 贺海曙 | 3.9516 | ||
| 12 | 董昆宏 | 3.7097 | ||
| 13 | 过军 | 2.371 | ||
| 14 | 王清英 | 2.371 | ||
| 15 | 叶晓阳 | 2.371 | ||
| 16 | 吴锴 | 1.9355 | ||
| 17 | 刘红 | 1.129 | ||
| 18 | 商建芬 | 1.129 | ||
| 19 | 何德平 | 1.0968 | ||
| 20 | 杨洪 | 1.0 |
蔡女士HR
窦女士HRBP专业经理
汪先生设计总监
戴女士首席人力资源官
李女士福寿康宁集团-招聘者
韩女士人力资源
李女士招聘者
王女士人事