重庆市南岸区南坪北路5号西南经协大厦14楼
重庆桂商投资控股集团有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆华商投资有限公司 | 32.2581 | ||
| 2 | 樊彦 | 21.4839 | ||
| 3 | 徐华雄 | 7.0968 | ||
| 4 | 重庆桂盛实业有限公司 | 6.7742 | ||
| 5 | 梁旭辉 | 6.4516 | ||
| 6 | 重庆金轮房地产开发有限公司 | 6.4516 | ||
| 7 | 黄德良 | 6.4516 | ||
| 8 | 朱云榆 | 3.2258 | ||
| 9 | 李依芸 | 1.6129 | ||
| 10 | 梁立三 | 1.6129 | ||
| 11 | 吴军 | 1.6129 | ||
| 12 | 李浠萍 | 1.6129 | ||
| 13 | 杨洪峰 | 0.6452 | ||
| 14 | 黄明海 | 0.3871 | ||
| 15 | 张勇 | 0.3226 | ||
| 16 | 陈潇潇 | 0.3226 | ||
| 17 | 刘咏梅 | 0.3226 | ||
| 18 | 冯荣 | 0.3226 | ||
| 19 | 胡敬钊 | 0.1935 | ||
| 20 | 唐锦雄 | 0.1613 | ||
| 21 | 首云翔 | 0.1613 | ||
| 22 | 梁坤萍 | 0.1613 | ||
| 23 | 刘耀才 | 0.0968 | ||
| 24 | 廖继雄 | 0.0323 | ||
| 25 | 胡婷 | 0.0323 | ||
| 26 | 梁剑锋 | 0.0323 | ||
| 27 | 李贻定 | 0.0323 | ||
| 28 | 张亮 | 0.0323 | ||
| 29 | 梁坤兰 | 0.0323 | ||
| 30 | 周霞丽 | 0.0323 | ||
| 31 | 吴小帆 | 0.0323 |
许先生影像开发经理
徐先生招聘者
赵女士人力资源HRBP
邱女士hrbp
杨女士HRBP
王女士人力
叶先生HR
邓女士人才招聘