甘肃省张掖市民乐县洪水镇新丰村
民乐县振新农业科技有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施振国 | 60.0 | ||
| 2 | 施得新 | 6.6667 | ||
| 3 | 尚立芳 | 3.3333 | ||
| 4 | 韩武 | 3.3333 | ||
| 5 | 施爱珍 | 3.3333 | ||
| 6 | 刘彩霞 | 3.3333 | ||
| 7 | 刘存花 | 3.3333 | ||
| 8 | 邓建军 | 3.3333 | ||
| 9 | 邓立斌 | 3.3333 | ||
| 10 | 张凤玲 | 3.3333 | ||
| 11 | 白玉琴 | 3.3333 | ||
| 12 | 邓福春 | 1.6667 | ||
| 13 | 樊凤花 | 1.6667 |
徐女士市场团队经理
冯女士胜华道债务优化总监
候女士人力资源管理
张先生店长
卢女士人事经理
许女士人事
郑女士招聘者
陈先生人事经理