郑州市二七区京广南路32号1号楼
郑州众德商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德华 | 45.4545 | ||
| 2 | 马天增 | 11.3636 | ||
| 3 | 刘爱云 | 11.3636 | ||
| 4 | 阎江华 | 11.3636 | ||
| 5 | 张翠玲 | 11.3636 | ||
| 6 | 赵粮计 | 2.2727 | ||
| 7 | 孙良 | 2.2727 | ||
| 8 | 徐建华 | 2.2727 | ||
| 9 | 王社兰 | 2.2727 |
罗女士招聘主管
白女士HRBP
赵女士招聘者
刘先生招聘专员
李女士HRBP主管
孙女士人事HRM
王女士人事
杨女士人事主管