宝山区江杨南路1518号办公楼三楼
上海银兴融资担保有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑谢斌 | 5.597 | ||
| 2 | 郑正盛 | 5.597 | ||
| 3 | 李强 | 5.597 | ||
| 4 | 郑斌 | 5.597 | ||
| 5 | 肖宁 | 5.597 | ||
| 6 | 周妙姬 | 5.597 | ||
| 7 | 张诗校 | 4.8507 | ||
| 8 | 缪先瑞 | 4.6642 | ||
| 9 | 肖锦林 | 3.7313 | ||
| 10 | 黄德群 | 3.7313 | ||
| 11 | 阮王辉 | 3.7313 | ||
| 12 | 陈佛全 | 2.2388 | ||
| 13 | 叶晓明 | 1.8657 | ||
| 14 | 阙清慧 | 1.8657 | ||
| 15 | 许家国 | 1.8657 | ||
| 16 | 张裕文 | 1.8657 | ||
| 17 | 何孙富 | 1.8657 | ||
| 18 | 李先洪 | 1.8657 | ||
| 19 | 陈元元 | 1.8657 | ||
| 20 | 宋晓丹 | 1.8657 | ||
| 21 | 肖建华 | 1.8657 | ||
| 22 | 郑仙清 | 1.8657 | ||
| 23 | 郑琼 | 1.8657 | ||
| 24 | 肖孙清 | 1.8657 | ||
| 25 | 李成英 | 1.4925 | ||
| 26 | 吴守华 | 1.4925 | ||
| 27 | 江清玉 | 1.4925 | ||
| 28 | 吴文锋 | 1.306 | ||
| 29 | 郑辉 | 1.306 | ||
| 30 | 陈榕辉 | 1.1194 | ||
| 31 | 徐林明 | 1.1194 | ||
| 32 | 陈奇 | 1.1194 | ||
| 33 | 周华义 | 1.1194 | ||
| 34 | 陈云辉 | 1.1194 | ||
| 35 | 陈华 | 0.9328 | ||
| 36 | 郑朝华 | 0.9328 | ||
| 37 | 阮慧平 | 0.9328 | ||
| 38 | 谢朝珠 | 0.9328 | ||
| 39 | 郑松献 | 0.9328 | ||
| 40 | 李新洪 | 0.9328 | ||
| 41 | 魏青东 | 0.9328 | ||
| 42 | 李星 | 0.9328 | ||
| 43 | 叶妙传 | 0.9328 |
黄女士招聘--华为正式岗位非OD
李女士招聘经理
吴女士招聘顾问
王女士HR
汤先生招聘专家
杨女士招聘
陆先生部门管理者
易先生猎头顾问