郑州市中原区桐柏南路238号6层0607号
郑州盛诺金投资股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京盛诺金投资基金管理有限公司 | 10.3542 | ||
| 2 | 张芬荣 | 8.1744 | ||
| 3 | 尚伟伟 | 5.4496 | ||
| 4 | 张雪峰 | 4.0872 | ||
| 5 | 张爱存 | 3.5422 | ||
| 6 | 黄玉凤 | 2.9973 | ||
| 7 | 郑州新世纪物业服务有限公司 | 2.7248 | ||
| 8 | 王红敏 | 2.1798 | ||
| 9 | 王秋霞 | 1.9074 | ||
| 10 | 姬凤山 | 1.6349 | ||
| 11 | 高永森 | 1.6349 | ||
| 12 | 李月环 | 1.3624 | ||
| 13 | 梁剑 | 1.3624 | ||
| 14 | 李喜章 | 1.3624 | ||
| 15 | 谢建新 | 1.3624 | ||
| 16 | 刘国云 | 1.3624 | ||
| 17 | 范保国 | 1.3624 | ||
| 18 | 刘治国 | 1.3624 | ||
| 19 | 张雪婷 | 1.3624 | ||
| 20 | 王飞华 | 1.3624 | ||
| 21 | 贺新菊 | 1.3624 | ||
| 22 | 朱社强 | 1.3624 | ||
| 23 | 天津盛诺金投资有限公司 | 1.3624 | ||
| 24 | 任珂珂 | 1.3624 | ||
| 25 | 陈希旺 | 1.3624 | ||
| 26 | 纪元 | 1.3624 | ||
| 27 | 刘俊庭 | 1.0899 | ||
| 28 | 李茜 | 1.0899 | ||
| 29 | 魏建民 | 1.0899 | ||
| 30 | 陈素娟 | 1.0899 | ||
| 31 | 王岩 | 1.0899 | ||
| 32 | 刘婷 | 1.0899 | ||
| 33 | 张富德 | 1.0899 | ||
| 34 | 王建兰 | 1.0899 | ||
| 35 | 杨洋 | 0.8174 | ||
| 36 | 李文占 | 0.8174 | ||
| 37 | 许林 | 0.8174 | ||
| 38 | 张宏毅 | 0.8174 | ||
| 39 | 安玮书 | 0.8174 | ||
| 40 | 李庆莉 | 0.8174 | ||
| 41 | 冯春霞 | 0.8174 | ||
| 42 | 陈桂霞 | 0.8174 | ||
| 43 | 吕凤生 | 0.8174 | ||
| 44 | 张江涛 | 0.8174 | ||
| 45 | 李一萍 | 0.8174 | ||
| 46 | 霍裕平 | 0.8174 | ||
| 47 | 纪翔 | 0.8174 | ||
| 48 | 王辉 | 0.8174 | ||
| 49 | 杨根生 | 0.8174 | ||
| 50 | 吕敬魁 | 0.8174 | ||
| 51 | 王湘美 | 0.8174 | ||
| 52 | 赵志宏 | 0.8174 | ||
| 53 | 胡波 | 0.8174 | ||
| 54 | 关松霞 | 0.8174 | ||
| 55 | 付正群 | 0.8174 | ||
| 56 | 马宇翔 | 0.8174 | ||
| 57 | 李春成 | 0.8174 | ||
| 58 | 孙泽远 | 0.8174 | ||
| 59 | 苏文学 | 0.8174 | ||
| 60 | 周季秋 | 0.8174 | ||
| 61 | 包世新 | 0.8174 | ||
| 62 | 李爱萍 | 0.8174 | ||
| 63 | 杨静芬 | 0.8174 | ||
| 64 | 邵宏农 | 0.8174 | ||
| 65 | 曹运良 | 0.8174 | ||
| 66 | 范清香 | 0.8174 |
吕女士招聘专员
张先生数字化负责人
杨女士招聘主管
程女士HRBP
刘女士招聘主管
梁先生人事主管
李先生项目经理
张女士招聘主管