山东省青岛市李沧区文昌路158号甲-20
山东未来付信息科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘文波 | 6.25 | ||
| 2 | 青岛聚鑫利达商务有限公司 | 6.25 | ||
| 3 | 侯范可 | 6.25 | ||
| 4 | 庄聚珠 | 6.25 | ||
| 5 | 吴志合 | 6.25 | ||
| 6 | 于力 | 6.25 | ||
| 7 | 蓝恭欣 | 6.25 | ||
| 8 | 田春 | 6.25 | ||
| 9 | 刘凯 | 6.25 | ||
| 10 | 商思朝 | 6.25 | ||
| 11 | 史建奇 | 6.25 | ||
| 12 | 李伟霞 | 6.25 | ||
| 13 | 苏乃顺 | 6.25 | ||
| 14 | 翟佳娟 | 6.25 | ||
| 15 | 李真 | 6.25 | ||
| 16 | 郑道星 | 6.25 |
刘先生HR
邓女士招聘主管
于先生招聘经理
胡女士高级猎头顾问
刘女士招聘经理
刘先生招聘经理
解先生中级招聘主管
黄先生招聘经理