西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡19栋4单元401号
拉萨市泽上投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯华 | 54.1667 | ||
| 2 | 唐晓琴 | 7.4074 | ||
| 3 | 杨洲 | 6.4815 | ||
| 4 | 谭理国 | 5.0926 | ||
| 5 | 胡建国 | 5.0926 | ||
| 6 | 霍远超 | 4.1667 | ||
| 7 | 霍江华 | 3.7037 | ||
| 8 | 刘新祥 | 3.7037 | ||
| 9 | 徐红霞 | 2.7778 | ||
| 10 | 欧阳丽锋 | 2.3148 | ||
| 11 | 张金明 | 2.3148 | ||
| 12 | 张雪 | 0.9259 | ||
| 13 | 张国军 | 0.9259 | ||
| 14 | 刘媛 | 0.9259 |
王女士招聘总监
聂女士店长
许先生招聘经理
廖女士人力资源
李女士HR
何女士区域经理
冯女士HRM
陈女士招聘者