云南省大理白族自治州大理市下关泰安路35号
大理永立经贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨立平 | 4.1551 | ||
| 2 | 杨炳华 | 4.1551 | ||
| 3 | 许学德 | 4.0997 | ||
| 4 | 张学凤 | 3.5457 | ||
| 5 | 马文 | 3.4903 | ||
| 6 | 黄学林 | 3.0471 | ||
| 7 | 王榆梅 | 2.9917 | ||
| 8 | 杨汝红 | 2.9917 | ||
| 9 | 李晓莉 | 2.7147 | ||
| 10 | 杨锦琼 | 2.6593 | ||
| 11 | 谢树美 | 2.6593 | ||
| 12 | 赵建东 | 2.5485 | ||
| 13 | 李加义 | 2.4931 | ||
| 14 | 杨天俊 | 2.3269 | ||
| 15 | 李光志 | 2.2715 | ||
| 16 | 王云丽 | 2.2161 | ||
| 17 | 葛萍 | 1.9391 | ||
| 18 | 李安润 | 1.8837 | ||
| 19 | 张明 | 1.8283 | ||
| 20 | 袁丽英 | 1.8283 | ||
| 21 | 陈玲芬 | 1.8283 | ||
| 22 | 李宏 | 1.8283 | ||
| 23 | 杨小利 | 1.7729 | ||
| 24 | 丁文绪 | 1.7175 | ||
| 25 | 赵叶凤 | 1.662 | ||
| 26 | 杨爱萍 | 1.662 | ||
| 27 | 邓斌 | 1.662 | ||
| 28 | 杨永琼 | 1.6066 | ||
| 29 | 熊惠云 | 1.6066 | ||
| 30 | 赵丽娟 | 1.5512 | ||
| 31 | 邓晓玲 | 1.5512 | ||
| 32 | 王瑞开 | 1.5512 | ||
| 33 | 莫云芬 | 1.5512 | ||
| 34 | 李安全 | 1.5512 | ||
| 35 | 方银卫 | 1.5512 | ||
| 36 | 黎爱林 | 1.4958 | ||
| 37 | 郭晓伟 | 1.4958 | ||
| 38 | 杨劲兰 | 1.4404 | ||
| 39 | 彭惠宇 | 1.4404 | ||
| 40 | 杨美琼 | 1.4404 | ||
| 41 | 胡建玲 | 1.4404 | ||
| 42 | 王铭远 | 1.4404 | ||
| 43 | 潘定珍 | 1.4404 | ||
| 44 | 杨大勇 | 1.4404 | ||
| 45 | 杨跃萍 | 1.4404 | ||
| 46 | 周跃东 | 1.4404 | ||
| 47 | 贺军 | 1.2188 | ||
| 48 | 顾纪云 | 1.1634 | ||
| 49 | 李继娟 | 1.1634 |
蔡女士招聘专员
赵先生高级招聘经理
张女士HR
底女士招聘经理
任女士猎头顾问
杨先生架构师
赵女士招聘专员
王女士数据开发