农安县农安镇德彪街26号
长春翔宇房地产开发经营有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农安县城市建设运营有限公司 | 77.4627 | ||
| 2 | 长春翔宇建筑工程有限责任公司 | 14.7264 | ||
| 3 | 韩德海 | 1.5224 | ||
| 4 | 林喜顺 | 1.5224 | ||
| 5 | 刘长荣 | 1.5224 | ||
| 6 | 韩如双 | 1.5224 | ||
| 7 | 隋殿文 | 1.5224 |
敖先生高级猎头顾问
邵女士人力
张女士猎头顾问
董先生分管副总裁
石女士人资行政经理
侯女士人事经理
谢女士招聘经理
梅先生招聘主管