南宁市兴宁区五塘镇朝阳街细闸巷24号
南宁市五塘供销有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李维铭 | 8.1081 | ||
| 2 | 韦炳 | 6.7568 | ||
| 3 | 邓桂英 | 6.7568 | ||
| 4 | 赖君生 | 6.7568 | ||
| 5 | 李荫俭 | 5.4054 | ||
| 6 | 粟钟承 | 5.4054 | ||
| 7 | 朱伟娟 | 2.7027 | ||
| 8 | 韦建添 | 2.7027 | ||
| 9 | 黄金花 | 2.7027 | ||
| 10 | 黄文耀 | 2.7027 | ||
| 11 | 韦焕赛 | 2.7027 | ||
| 12 | 潘桂花 | 1.3514 | ||
| 13 | 黄惠娇 | 1.3514 | ||
| 14 | 陈志贞 | 1.3514 | ||
| 15 | 李玉莲 | 1.3514 | ||
| 16 | 粟汉云 | 1.3514 | ||
| 17 | 梁振媛 | 1.3514 | ||
| 18 | 潘小年 | 1.3514 | ||
| 19 | 李萍 | 1.3514 | ||
| 20 | 班桂香 | 1.3514 | ||
| 21 | 黄惠兰 | 1.3514 | ||
| 22 | 郭春萍 | 1.3514 | ||
| 23 | 黄锦满 | 1.3514 | ||
| 24 | 粟兆萍 | 1.3514 | ||
| 25 | 李精莲 | 1.3514 | ||
| 26 | 马海英 | 1.3514 | ||
| 27 | 覃岚 | 1.3514 | ||
| 28 | 黄梅政 | 1.3514 | ||
| 29 | 刘秀红 | 1.3514 | ||
| 30 | 谢寿章 | 1.3514 | ||
| 31 | 孙洁兰 | 1.3514 | ||
| 32 | 李兆珍 | 1.3514 | ||
| 33 | 韦秋艳 | 1.3514 | ||
| 34 | 胡银娟 | 1.3514 | ||
| 35 | 磨爱荣 | 1.3514 | ||
| 36 | 黄彩兰 | 1.3514 | ||
| 37 | 杨成可 | 1.3514 | ||
| 38 | 李爱春 | 1.3514 | ||
| 39 | 李倩 | 1.3514 | ||
| 40 | 滕翠萍 | 1.3514 | ||
| 41 | 梁东梅 | 1.3514 | ||
| 42 | 粟英雄 | 1.3514 | ||
| 43 | 农香莲 | 1.3514 | ||
| 44 | 滕丽娟 | 1.3514 | ||
| 45 | 李美仕 | 1.3514 | ||
| 46 | 粟艳群 | 1.3514 |
何女士人事经理
谢女士人事主管
罗女士招聘专员
陆女士人事总监
巫女士招聘者
苟先生招聘专员
韦女士HR人力资源
梁先生总经理