重庆市南川区西城街道办事处新桥居委
重庆市绿通节能科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐宝玉 | 23.0 | ||
| 2 | 吴金湘 | 9.5 | ||
| 3 | 吴淑玲 | 8.0 | ||
| 4 | 张波 | 8.0 | ||
| 5 | 许凝 | 4.0 | ||
| 6 | 裴志全 | 4.0 | ||
| 7 | 刘桂梅 | 4.0 | ||
| 8 | 王志锋 | 4.0 | ||
| 9 | 吴庆旺 | 4.0 | ||
| 10 | 张克俭 | 4.0 | ||
| 11 | 吴庆刚 | 4.0 | ||
| 12 | 吴庆升 | 4.0 | ||
| 13 | 何丽静 | 4.0 | ||
| 14 | 牛猛发 | 3.5 | ||
| 15 | 刘长银 | 3.0 | ||
| 16 | 郭运志 | 3.0 | ||
| 17 | 陈川 | 3.0 | ||
| 18 | 张胜立 | 2.0 | ||
| 19 | 郑周 | 1.0 |
张先生猎头顾问
刘先生资深猎头顾问
袁女士HR
张先生资深招聘经理
马女士高级顾问
易女士HR
马先生猎头顾问
刘先生HR