扬州市江都区邵伯镇甘棠路101-2号
扬州飞龙房地产有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左雷 | 21.1268 | ||
| 2 | 谭有圣 | 7.5117 | ||
| 3 | 倪学雷 | 4.6948 | ||
| 4 | 李棣 | 4.6948 | ||
| 5 | 祖光国 | 4.6948 | ||
| 6 | 张春兰 | 4.2254 | ||
| 7 | 周俊 | 3.5211 | ||
| 8 | 孟强 | 3.5211 | ||
| 9 | 马兴东 | 2.3474 | ||
| 10 | 周海江 | 2.3474 | ||
| 11 | 吴兴政 | 2.3474 | ||
| 12 | 赵秀梅 | 2.3474 | ||
| 13 | 陈林 | 2.3474 | ||
| 14 | 周景付 | 2.3474 | ||
| 15 | 常海明 | 2.3474 | ||
| 16 | 张斌 | 2.3474 | ||
| 17 | 许根宝 | 1.8779 | ||
| 18 | 南小宁 | 1.6432 | ||
| 19 | 王晓彤 | 1.6432 | ||
| 20 | 赵增荣 | 1.6432 | ||
| 21 | 冯益林 | 1.6432 | ||
| 22 | 陈华 | 1.1737 | ||
| 23 | 高月波 | 1.1737 | ||
| 24 | 赵春海 | 1.1737 | ||
| 25 | 王守龙 | 1.1737 | ||
| 26 | 彭伟 | 1.1737 | ||
| 27 | 徐玉挡 | 1.1737 | ||
| 28 | 李波 | 1.1737 | ||
| 29 | 王丰海 | 1.1737 | ||
| 30 | 鲁广志 | 1.1737 | ||
| 31 | 莫雅英 | 1.1737 | ||
| 32 | 张胜海 | 1.1737 | ||
| 33 | 顾萍 | 1.1737 | ||
| 34 | 徐莉 | 1.1737 | ||
| 35 | 杨伟国 | 1.1737 | ||
| 36 | 秦文 | 1.1737 | ||
| 37 | 胡苏萍 | 1.1737 |
郭先生招聘经理
阎女士HR
杨女士招聘专员
刘女士人资
董女士市场经理
张女士HR
李女士招聘经理
高女士HR