北京市北京经济技术开发区文化西路8号院33号楼7层816D
北京佰奥威生物科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王振香 | 51.646 | ||
| 2 | 孙淑婷 | 22.134 | ||
| 3 | 上海安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙) | 13.0222 | ||
| 4 | 北京安芙兰国泰天使创业投资有限公司 | 8.1977 | ||
| 5 | 青岛安芙兰产业投资企业(有限合伙) | 5.0001 |
藤女士招聘经理
刘先生招聘经理
邓女士招聘负责人
胡先生高级猎头顾问
李先生招聘负责人
邓女士HR
范女士招聘专家
赵先生后端开发工程师