福建省泉州市南安市洪梅镇梅新街286号
福建洪梅水产品集团有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南安市洪梅水产品投资合伙企业(有限合伙) | 75.9683 | ||
| 2 | 黄玉树 | 12.2191 | ||
| 3 | 黄登锋 | 3.6807 | ||
| 4 | 曾胜良 | 1.926 | ||
| 5 | 陈辉煌 | 1.926 | ||
| 6 | 姚荣昆 | 1.284 | ||
| 7 | 郭天助 | 1.07 | ||
| 8 | 黄进城 | 0.642 | ||
| 9 | 黄新兴 | 0.642 | ||
| 10 | 陈训红 | 0.642 |
余女士人力资源
张女士人力资源经理
曾女士人力资源部经理
何女士人资
冯女士招聘专员
吴先生人事主管
何女士招聘HR
苏先生招聘主管