合肥市包河区马鞍山南路720号绿地赢海国际大厦B座1608室
合肥长牛科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林思 | 68.8616 | ||
| 2 | 陶新为 | 11.3846 | ||
| 3 | 雷芳 | 5.8461 | ||
| 4 | 段泽红 | 3.0769 | ||
| 5 | 张贺迪 | 2.7692 | ||
| 6 | 古卫东 | 2.1538 | ||
| 7 | 付洁 | 1.5385 | ||
| 8 | 朱云峰 | 0.9231 | ||
| 9 | 时虎 | 0.7692 | ||
| 10 | 刘纯华 | 0.7692 | ||
| 11 | 唐锐 | 0.6154 | ||
| 12 | 车悦 | 0.3385 | ||
| 13 | 胡文旭 | 0.3077 | ||
| 14 | 周改兰 | 0.3077 | ||
| 15 | 郑珠香 | 0.3077 | ||
| 16 | 王金荣 | 0.0308 |
章女士招聘主管
汪先生HR
朱先生合肥分公司总经理
孙女士HR
沈先生招聘者
汪女士招聘主管
王先生高级招聘专员
阮女士人事经理