云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦54幢E号
云南司珈尔经贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聂宏伟 | 51.4 | ||
| 2 | 聂建辉 | 10.0 | ||
| 3 | 聂柯 | 9.3333 | ||
| 4 | 聂岸飞 | 6.6667 | ||
| 5 | 雷刚 | 4.7917 | ||
| 6 | 胡赢光 | 4.3333 | ||
| 7 | 聂通 | 3.3333 | ||
| 8 | 江波 | 2.9167 | ||
| 9 | 雷辉军 | 1.6667 | ||
| 10 | 丁琼娥 | 1.6667 | ||
| 11 | 雷萍 | 1.4583 | ||
| 12 | 敬向军 | 1.1667 | ||
| 13 | 冯卫红 | 0.6667 | ||
| 14 | 聂爽 | 0.6 |
宗先生总经理
曲女士HR
李女士人事
陈先生BDM
王女士招聘主管
刘女士HRBP经理
陈先生区域经理
杨先生总经理