浙江省宁波市鄞州区滨江商业广场42-43号006幢(1-4)
浙江启新超市管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘大伦 | 30.0 | ||
| 2 | 张进生 | 20.0 | ||
| 3 | 王京华 | 5.0 | ||
| 4 | 朱贞 | 5.0 | ||
| 5 | 林富根 | 5.0 | ||
| 6 | 王潮涌 | 5.0 | ||
| 7 | 田春华 | 5.0 | ||
| 8 | 林旭君 | 5.0 | ||
| 9 | 陈瑜 | 5.0 | ||
| 10 | 蔡少楷 | 5.0 | ||
| 11 | 戎燕 | 5.0 | ||
| 12 | 王国芳 | 2.5 | ||
| 13 | 严叶军 | 2.5 |
陈女士招聘经理
李先生招聘HR
陈女士HR
洪先生招聘者
胡女士招聘主管
吴女士招聘专员
周先生高级猎头顾问
吴女士招聘经理