云南省昆明市安宁市禄脿镇大哨(易门矿务局农场)
安宁市东兴农业科技发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐建东 | 30.5238 | ||
| 2 | 董成林 | 21.8533 | ||
| 3 | 常兴萍 | 16.6667 | ||
| 4 | 谭荣兴 | 14.4632 | ||
| 5 | 杨家荣 | 4.5673 | ||
| 6 | 龙永新 | 4.5673 | ||
| 7 | 普光荣 | 2.0299 | ||
| 8 | 董龙 | 1.7762 | ||
| 9 | 李曙 | 1.7762 | ||
| 10 | 杨伟贤 | 1.015 | ||
| 11 | 沈建斌 | 0.7612 |
张女士人事专员
邹女士招聘专员
张先生招聘助理
何女士招聘专员
卢先生招聘经理
丁先生招聘者
殷女士人资总监
冯先生HR