沈阳市铁西区重工北街22号
辽宁省生物医学工程研究院有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄久荣 | 66.7056 | ||
| 2 | 方宇波 | 11.8383 | ||
| 3 | 刘广信 | 6.0068 | ||
| 4 | 张伟祥 | 1.8231 | ||
| 5 | 冯淑华 | 1.6595 | ||
| 6 | 王玉琢 | 1.4842 | ||
| 7 | 刘毓山 | 1.3556 | ||
| 8 | 郝宝明 | 1.3089 | ||
| 9 | 李海 | 1.1686 | ||
| 10 | 张晓梅 | 0.9583 | ||
| 11 | 刘家男 | 0.8765 | ||
| 12 | 张润梅 | 0.8414 | ||
| 13 | 张炯 | 0.7713 | ||
| 14 | 孙燕 | 0.7596 | ||
| 15 | 钱锡伦 | 0.7596 | ||
| 16 | 鲍立忠 | 0.7012 | ||
| 17 | 周妍 | 0.5609 | ||
| 18 | 王丽梅 | 0.3038 | ||
| 19 | 王耀华 | 0.1169 |
左女士猎头顾问
王先生北方区域招聘主管
逯女士项目经理
刘先生人事主管
朱女士HR
高女士人事专员
靳女士HR
王先生招聘者