武汉众盛达投资股份有限公司

尚未入驻
发展空间大交通便利机会多岗位晋升制度完善

公司简介

武汉众盛达投资股份有限公司在2011年07月26日创办,公司所在地为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道9号盛帆工业园内;公司经营范围包括实业投资、社会经济咨询服务等。公司类别为股份有限公司,拥有人员1-49人,注册资本2000万元人民币,是一家在湖北专注服务业的公司。

基本信息

  • 公司名称:武汉众盛达投资股份有限公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:武汉市

高管介绍

  • 李中泽

    法人

    任武汉众盛达投资股份有限公司法人

公司地址

武汉市江夏区庙山开发区阳光大道9号盛帆工业园内

工商信息

武汉众盛达投资股份有限公司

法定代表人:
李中泽
注册资本:
2000万元人民币
成立日期:
2011--0-7-26
企业类型:
股份有限公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
武汉市江夏区庙山开发区阳光大道9号盛帆工业园内
统一社会信用代码:
914201155782741399

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 李中泽 57.80% 1156.0718 2011-07-20
2 李继刚 2.24% 44.8405 2011-07-20
3 田泰来 2.00% 40 2011-07-19
4 陈谦 1.92% 38.5 2011-07-20
5 熊军雄 1.75% 35 2011-07-20
6 赵翔 1.59% 31.8316 2011-07-20
7 胡勤民 1.51% 30.1361 2011-07-20
8 杨元平 1.38% 27.6144 2011-07-20
9 喻斓琳 1.00% 20.0123 2011-07-19
10 范维平 0.87% 17.4653 2011-07-20
11 万敏 0.84% 16.8 2011-07-20
12 任文清 0.78% 15.594 2011-07-20
13 何学军 0.75% 15 2011-07-19
14 王进枝 0.75% 15 2011-07-19
15 欧阳天培 0.75% 15 2011-07-19
16 吕娟 0.65% 12.995 2011-07-20
17 胡海英 0.56% 11.2 2011-07-20
18 王占峰 0.56% 11.2 2011-07-20
19 龚洁 0.56% 11.2 2011-07-20
20 王利军 0.56% 11.2 2011-07-20
21 刘丽琼 0.56% 11.1999 2011-07-20
22 熊枫 0.56% 11.1 2011-07-20
23 许汉军 0.55% 11 2011-07-20
24 左丽娅 0.52% 10.5 2011-07-20
25 周华英 0.51% 10.2721 2011-07-20
26 胡伟 0.51% 10.2599 2011-07-20
27 王恒银 0.51% 10.1361 2011-07-20
28 陈慧 0.50% 10 2011-07-19
29 刘浩 0.50% 10 2011-07-19
30 汪思捷 0.50% 10 2011-07-19
31 武朝云 0.50% 10 2011-07-19
32 王昊 0.50% 10 2011-07-19
33 徐必胜 0.50% 10 2011-07-19
34 吕春霞 0.50% 10 2011-07-19
35 虢明琳 0.50% 10 2011-07-19
36 刘同先 0.50% 10 2011-07-19
37 唐叔进 0.50% 10 2011-07-19
38 侯万民 0.50% 10 2011-07-19
39 鲁卫平 0.50% 10 2011-07-19
40 王尔德 0.50% 10 2011-07-19
41 张国兵 0.50% 10 2011-07-19
42 潘玉峰 0.50% 10 2011-07-19
43 李金艳 0.50% 10 2011-07-19
44 罗佩兰 0.50% 10 2011-07-20
45 吕清平 0.50% 10 2011-07-19
46 张卉 0.50% 10 2011-07-19
47 李永虹 0.47% 9.4975 2011-07-19
48 张静 0.42% 8.3 2011-07-20
49 赵莹 0.35% 7 2011-07-20
50 肖远军 0.32% 6.4975 2011-07-20
武汉众盛达投资股份有限公司未在BOSS直聘平台注册,武汉众盛达投资股份有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。