顺城区高山路104号
抚顺市中顺食品有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高洪泽 | 62.0 | ||
| 2 | 代振波 | 4.6667 | ||
| 3 | 金伟 | 4.0 | ||
| 4 | 赫铭 | 4.0 | ||
| 5 | 张洪庆 | 3.3333 | ||
| 6 | 王善春 | 3.3333 | ||
| 7 | 杨华 | 3.3333 | ||
| 8 | 吴玉国 | 3.3333 | ||
| 9 | 李儒斌 | 3.3333 | ||
| 10 | 马卫国 | 3.3333 | ||
| 11 | 庄子义 | 2.6667 | ||
| 12 | 倪大文 | 2.6667 |
陈先生人力招聘专员
彭女士市场总监
刘先生大区经理
马先生市场经理
刘女士人力负责人
张女士招聘者
胡先生人事
佟先生老板