南京市江宁区淳化街道土桥茶岗
南京秦新塑料助剂有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱长保 | 19.0476 | ||
| 2 | 张大成 | 14.2857 | ||
| 3 | 张国富 | 9.5238 | ||
| 4 | 王俊 | 9.5238 | ||
| 5 | 吴秋红 | 9.5238 | ||
| 6 | 李常宝 | 9.5238 | ||
| 7 | 张晏凤 | 9.5238 | ||
| 8 | 丁仁松 | 9.5238 | ||
| 9 | 许寿兵 | 9.5238 |
孙女士招聘专员
肖先生副总经理
龚女士资深猎头顾问
朱先生HRBP
苗女士招聘者
袁女士资深招聘顾问
姜先生HR
华先生人力资源部副部长