晋城市景顺商贸股份有限公司

尚未入驻
机会多价值观正岗位晋升制度完善五险

公司简介

晋城市景顺商贸股份有限公司在2004年03月02日创建,公司地址山西省晋城经济技术开发区兰花路1442号汉通展销中心楼3层,交通方便;公司经营范围包括煤炭、五金交电、建材销售等。拥有1-49人,企业性质为股份有限公司,注册资本100万元人民币,是家立足于山西的服务业公司。

基本信息

  • 公司名称:晋城市景顺商贸股份有限公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:晋城市

高管介绍

  • 王振友

    法人

    任晋城市景顺商贸股份有限公司法人

公司地址

山西省晋城经济技术开发区兰花路1442号汉通展销中心楼3层

工商信息

晋城市景顺商贸股份有限公司

法定代表人:
王振友
注册资本:
100万人民币
成立日期:
2004--0-3-02
企业类型:
股份有限公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
山西省晋城经济技术开发区兰花路1442号汉通展销中心楼3层
统一社会信用代码:
91140500757294928F

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 张建民 10.6298% 212.5961 2004-03-02
2 王宏 8.3315% 166.6299 2004-03-02
3 李军旗 7.9662% 159.323 2004-03-02
4 文士萸 6.9213% 138.4258 2004-03-02
5 李太锁 3.4501% 69.0029 2004-03-02
6 李忠 3.0920% 61.8404 2004-03-02
7 王振友 3.0920% 61.8404 2004-03-02
8 王予晋 2.9374% 58.7484 2004-03-02
9 任文奎 2.8988% 57.9754 2004-03-02
10 谢志明 2.6089% 52.1778 2004-03-02
11 张福根 2.6089% 52.1778 2004-03-02
12 刘军 2.6089% 52.1778 2004-03-02
13 张月香 2.4367% 48.7335 2004-03-02
14 李杰 2.0485% 40.9693 2004-03-02
15 张旭 2.0098% 40.1962 2004-03-02
16 安金莲 2.0000% 40 2004-03-02
17 梁富充 1.9881% 39.7617 2004-03-02
18 李新潮 1.9325% 38.6502 2004-03-02
19 赵利群 1.9325% 38.6502 2004-03-02
20 支矿中 1.9325% 38.6502 2004-03-02
21 武小明 1.9093% 38.1864 2004-03-02
22 刘朝刚 1.5460% 30.9202 2004-03-02
23 王明红 1.5000% 30 2004-03-02
24 张鹏飞 1.4494% 28.9877 2004-03-02
25 赵秋生 1.3914% 27.8282 2004-03-02
26 候国玲 1.3528% 27.0552 2004-03-02
27 韦海江 1.3528% 27.0552 2004-03-02
28 董云 1.2935% 25.8698 2004-03-02
29 范云波 1.1770% 23.539 2004-03-02
30 李文松 1.1595% 23.1901 2004-03-02
31 赵建国 1.0822% 21.6441 2004-03-02
32 仝利国 1.0822% 21.6441 2004-03-02
33 刘国栋 1.0565% 21.1295 2004-03-02
34 高峰 0.9783% 19.5655 2004-03-02
35 秦霍龙 0.8778% 17.5553 2004-03-02
36 张虎鸣 0.7500% 15 2004-03-02
37 原建忠 0.7288% 14.5769 2004-03-02
38 徐建和 0.6369% 12.738 2004-03-02
39 李秀丽 0.6037% 12.0746 2004-03-02
40 闫观忠 0.5956% 11.912 2004-03-02
41 闫帆 0.5000% 10 2011-12-31
42 徐莉萍 0.4701% 9.4015 2004-03-02
43 冯世良 0.4370% 8.7401 2004-03-02
44 宋晓霞 0.4343% 8.6859 2004-03-02
45 张文渊 0.3819% 7.6373 2004-03-02
46 张立霞 0.3574% 7.1484 2004-03-02
47 赵红亮 0.3006% 6.0128 2004-03-02
48 欧阳鑫磊 0.1633% 3.2652 2004-03-02
49 闫团团 0.1625% 3.2507 2004-03-02
50 庞艳 0.1337% 2.6731 2004-03-02
晋城市景顺商贸股份有限公司未在BOSS直聘平台注册,晋城市景顺商贸股份有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。