巴塘县安康大道6号
巴塘县供排水有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绒布 | 2.2071 | ||
| 2 | 高成章 | 1.6978 | ||
| 3 | 何晓林 | 1.1885 | ||
| 4 | 张丛科 | 1.1885 | ||
| 5 | 甲措 | 1.1885 | ||
| 6 | 洛绒达哇 | 1.0187 | ||
| 7 | 拥错 | 1.0187 | ||
| 8 | 泽仁曲错 | 1.0187 | ||
| 9 | 次登 | 1.0187 | ||
| 10 | 拥忠 | 1.0187 | ||
| 11 | 李朝志 | 1.0187 | ||
| 12 | 张曾萍 | 1.0187 | ||
| 13 | 周国强 | 1.0187 | ||
| 14 | 方邓珠 | 1.0187 | ||
| 15 | 泽仁正光 | 1.0187 | ||
| 16 | 向志玛 | 1.0187 |
刘女士猎头
李女士HR
王先生Talent Acquisition
许女士HR
张女士java软件开发工程师
刘先生猎头总监
刘女士招聘助理
陈女士HR.招聘专员