泰兴市河失镇司马村肖庄片
泰州市国裕建筑科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省国裕建设有限公司 | 49.2758 | ||
| 2 | 常玉林 | 9.9773 | ||
| 3 | 钱照红 | 4.9886 | ||
| 4 | 钱书生 | 4.9886 | ||
| 5 | 夏文学 | 3.8669 | ||
| 6 | 王春芳 | 3.8669 | ||
| 7 | 吴越江 | 3.8669 | ||
| 8 | 李宏军 | 3.8669 | ||
| 9 | 钱新萍 | 2.3201 | ||
| 10 | 张兴娟 | 2.2097 | ||
| 11 | 叶才兰 | 2.2097 | ||
| 12 | 何春华 | 1.9335 | ||
| 13 | 钱照华 | 1.5468 | ||
| 14 | 徐小飞 | 1.1048 | ||
| 15 | 张建民 | 1.1048 | ||
| 16 | 杨志勇 | 1.1048 | ||
| 17 | 李东华 | 1.1048 | ||
| 18 | 张国忠 | 0.663 |
吕女士HRBP
史女士资深招聘专家
孙先生南京-泰州大卫茂-店仓经理
郭女士人事经理
王女士服务员
滕女士人事
雷先生招聘者
潘先生团队经理