山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处康博路555号(簸箕刘社区居委会办公楼2楼201、202室)
德州幸福基业资产管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董庆华 | 3.9873 | ||
| 2 | 刘占伍 | 3.9241 | ||
| 3 | 章俊山 | 3.481 | ||
| 4 | 董吉增 | 3.4177 | ||
| 5 | 杨秀芸 | 3.3544 | ||
| 6 | 姜凤华 | 3.2911 | ||
| 7 | 刘桂玲 | 3.1646 | ||
| 8 | 周国福 | 3.1646 | ||
| 9 | 刘福春 | 3.038 | ||
| 10 | 高万喜 | 2.9747 | ||
| 11 | 孙金岗 | 2.7215 | ||
| 12 | 董立增 | 2.6582 | ||
| 13 | 孙长峰 | 2.5316 | ||
| 14 | 孙泽贵 | 2.4684 | ||
| 15 | 孙宝申 | 2.4051 | ||
| 16 | 孙宝德 | 2.2785 | ||
| 17 | 孙泽元 | 2.2152 | ||
| 18 | 周玉成 | 2.2152 | ||
| 19 | 姜砚军 | 2.1519 | ||
| 20 | 高玉成 | 2.0886 | ||
| 21 | 孙寿喜 | 2.0253 | ||
| 22 | 董金海 | 2.0253 | ||
| 23 | 董立国 | 1.962 | ||
| 24 | 王建军 | 1.962 | ||
| 25 | 孙泽成 | 1.8354 | ||
| 26 | 李金国 | 1.8354 | ||
| 27 | 高玉宝 | 1.7722 | ||
| 28 | 李金海 | 1.7722 | ||
| 29 | 张爱新 | 1.7089 | ||
| 30 | 孙宝成 | 1.7089 | ||
| 31 | 高连明 | 1.7089 | ||
| 32 | 高连华 | 1.7089 | ||
| 33 | 周国海 | 1.6456 | ||
| 34 | 高玉山 | 1.6456 | ||
| 35 | 孙长元 | 1.6456 | ||
| 36 | 周智国 | 1.6456 | ||
| 37 | 朱海龙 | 1.5823 | ||
| 38 | 高玉民 | 1.519 | ||
| 39 | 周玉申 | 1.4557 | ||
| 40 | 许长山 | 1.2658 | ||
| 41 | 董建军 | 1.2025 | ||
| 42 | 董立军 | 1.2025 | ||
| 43 | 范可峰 | 1.2025 | ||
| 44 | 姜娜娜 | 1.2025 | ||
| 45 | 孙丙臣 | 1.2025 | ||
| 46 | 姜伟 | 1.2025 | ||
| 47 | 刘俊峰 | 0.8228 |
张女士人事经理
王女士招聘经理
王女士招聘经理
吕女士人力资源招聘专员
张先生总经理
何女士行政人事部主管
代女士招聘经理
王先生店长