攀枝花市西区陶家渡东路259号
攀枝花日兴机电有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴杰 | 17.6923 | ||
| 2 | 罗治云 | 7.3846 | ||
| 3 | 刘启华 | 6.6923 | ||
| 4 | 周会文 | 5.9231 | ||
| 5 | 曹玉甫 | 5.4615 | ||
| 6 | 徐平军 | 4.6154 | ||
| 7 | 王新学 | 4.0769 | ||
| 8 | 代洪伟 | 3.3077 | ||
| 9 | 沈殿军 | 3.2308 | ||
| 10 | 龙学军 | 3.0769 | ||
| 11 | 林应鹤 | 3.0769 | ||
| 12 | 李先毅 | 3.0769 | ||
| 13 | 梁峰斌 | 2.8462 | ||
| 14 | 张新维 | 2.7692 | ||
| 15 | 谢贤光 | 2.3846 | ||
| 16 | 唐华 | 2.3846 | ||
| 17 | 张恩国 | 2.2308 | ||
| 18 | 龙从军 | 2.2308 | ||
| 19 | 荚志强 | 2.1538 | ||
| 20 | 卢绍林 | 2.0 | ||
| 21 | 阳启龙 | 2.0 | ||
| 22 | 张彦文 | 1.9231 | ||
| 23 | 代宁 | 1.7692 | ||
| 24 | 邓斌 | 1.7692 | ||
| 25 | 黄国庆 | 1.6154 | ||
| 26 | 易继芳 | 1.6154 | ||
| 27 | 高德宝 | 1.4615 | ||
| 28 | 季晓艳 | 1.2308 |
朱先生市场部总监
徐女士债务优化总监
李先生团队经理
龚女士HR
廖女士人事经理
王女士招聘专员
巫女士市场经理
柏女士HRBP