云南省昆明市西山区西丽园小区9幢11号商铺
昆明程宽商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江雅平 | 24.3902 | ||
| 2 | 余云 | 17.8049 | ||
| 3 | 黄智炜 | 15.3659 | ||
| 4 | 朱燕坤 | 12.9268 | ||
| 5 | 徐斌 | 12.9268 | ||
| 6 | 王亮程 | 5.6098 | ||
| 7 | 江巴洛桑 | 3.1707 | ||
| 8 | 张建明 | 3.1707 | ||
| 9 | 田树艮 | 3.1707 | ||
| 10 | 那东明 | 0.7317 | ||
| 11 | 周强 | 0.7317 |
胡先生营业部经理
王先生人事
陈先生招聘者
陈女士HRBP
刘先生项目经理
鲁女士HRM人事经理
左先生设计总监
张先生主管