浙江省杭州市富阳区新登镇新城街45号
杭州富阳新登商业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屠金根 | 27.027 | ||
| 2 | 汪涌 | 21.6216 | ||
| 3 | 王根生 | 13.5135 | ||
| 4 | 邵仙女 | 10.8108 | ||
| 5 | 罗大章 | 5.4054 | ||
| 6 | 密生潮 | 5.4054 | ||
| 7 | 周炳松 | 5.4054 | ||
| 8 | 邵顺木 | 2.7027 | ||
| 9 | 虞剑 | 2.7027 | ||
| 10 | 孙肖萍 | 2.7027 | ||
| 11 | 梁连珍 | 2.7027 |
潘先生技术专家
刘女士招聘专家
郭先生大区HR
肖女士猎头顾问
齐女士招聘HR
汤女士HRBP
刘女士HR
宋女士招聘主管