北京市西城区广成街4号院金宸公寓2号楼11-6
北京德普文化发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董德伟 | 25.7143 | ||
| 2 | 张志平 | 17.1429 | ||
| 3 | 汪滨 | 14.2857 | ||
| 4 | 王晓娟 | 11.4286 | ||
| 5 | 文哲 | 5.7143 | ||
| 6 | 王小兰 | 5.7143 | ||
| 7 | 钟伟华 | 5.7143 | ||
| 8 | 冯克非 | 5.7143 | ||
| 9 | 吴畏 | 2.8571 | ||
| 10 | 王颜丽 | 2.8571 | ||
| 11 | 郎建男 | 2.8571 |
陈女士招聘专员
周先生招聘经理
唐先生人力资源顾问
任女士高级猎头顾问
王女士招聘专家
杨先生招聘者
洪女士后端开发工程师
孙女士HR