浙江省温州经济技术开发区括苍西路20号1号楼402室
温州市龙湾区房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王箭云 | 32.5 | ||
| 2 | 谢炳超 | 20.0 | ||
| 3 | 曾永红 | 15.0 | ||
| 4 | 杨微 | 10.0 | ||
| 5 | 夏云华 | 10.0 | ||
| 6 | 尚林平 | 3.0 | ||
| 7 | 陆震宇 | 2.0 | ||
| 8 | 林玲 | 1.5 | ||
| 9 | 杨洁 | 1.5 | ||
| 10 | 谢超众 | 1.5 | ||
| 11 | 吴凡 | 1.5 | ||
| 12 | 鲍演椿 | 1.5 |
杨先生人事专员
丁先生招聘主管
林女士HR
周女士人事主管 HR
张先生经理
付女士招聘者
牛先生主管
陈女士人力总监