银川市中山北街254号
宁夏英华商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宁生 | 37.055 | ||
| 2 | 宁夏英华商贸有限责任公司集体股 | 16.606 | ||
| 3 | 薛风英 | 15.4337 | ||
| 4 | 李宁光 | 12.4115 | ||
| 5 | 李建宁 | 10.834 | ||
| 6 | 李军 | 2.3569 | ||
| 7 | 李媛 | 1.9957 | ||
| 8 | 王银春 | 1.5966 | ||
| 9 | 李晶 | 0.9503 | ||
| 10 | 辛开续 | 0.4752 | ||
| 11 | 王刚 | 0.1901 | ||
| 12 | 闫晋明 | 0.038 | ||
| 13 | 薛光才 | 0.038 | ||
| 14 | 雷月玉 | 0.019 |
马女士人力资源部招聘经理
杨女士h r
燕女士招聘主管
丁女士人力专员
姜女士人事经理
郭女士HRBP
隋先生高级人力资源主管
葛女士HR