经济开发区洋浦大街4629号佳泰云大厦10号楼903室
长春幸福侠海洋生物工程材料有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘跃进 | 51.0 | ||
| 2 | 长春市幸福侠科技有限公司 | 19.0 | ||
| 3 | 董向前 | 15.0 | ||
| 4 | 代明 | 10.0 | ||
| 5 | 刘春娜 | 2.0 | ||
| 6 | 彭海多 | 1.0 | ||
| 7 | 杨柳 | 1.0 | ||
| 8 | 刘林 | 0.5 | ||
| 9 | 朱亮 | 0.5 |
侯女士人事经理
李女士高级招聘经理
贾女士HR Assisstant Manager
陈女士招聘经理
文女士HR
周女士人力资源总监
徐女士人事总监
王先生区域经理