广州市越秀区环市东路403号10层1008房
广州华栎贸易有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闫正 | 15.6863 | ||
| 2 | 杨爱华 | 14.7059 | ||
| 3 | 张江 | 14.7059 | ||
| 4 | 汪苏红 | 9.8039 | ||
| 5 | 邓虹 | 9.8039 | ||
| 6 | 李艳芬 | 5.8824 | ||
| 7 | 陈艳华 | 5.8824 | ||
| 8 | 范文杰 | 4.902 | ||
| 9 | 杨力 | 2.9412 | ||
| 10 | 赖宇红 | 2.9412 | ||
| 11 | 李茵 | 2.9412 | ||
| 12 | 曾秀文 | 2.9412 | ||
| 13 | 黄秋燕 | 2.9412 | ||
| 14 | 李慧兰 | 1.9608 | ||
| 15 | 钟怡昕 | 0.9804 | ||
| 16 | 张逸生 | 0.9804 |
邓女士招聘者
郭先生招聘者
黄女士招聘HR
张女士招聘者
张先生高级猎头顾问
关女士招聘HR
黄女士HR
卫先生招聘经理