上海市闵行区平阳路258号1023室
上海裕龙实业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋学锋 | 45.6 | ||
| 2 | 蒋伟 | 20.0 | ||
| 3 | 诸爱琴 | 10.0 | ||
| 4 | 沈华星 | 10.0 | ||
| 5 | 吴若川 | 4.0 | ||
| 6 | 吴以宁 | 3.0 | ||
| 7 | 王旭艳 | 1.0 | ||
| 8 | 钱美娟 | 1.0 | ||
| 9 | 钟兴礼 | 1.0 | ||
| 10 | 徐文龙 | 0.8 | ||
| 11 | 乔伟 | 0.6 | ||
| 12 | 徐志荣 | 0.6 | ||
| 13 | 金鑫 | 0.6 | ||
| 14 | 徐文忠 | 0.6 | ||
| 15 | 顾耀辉 | 0.6 | ||
| 16 | 金海龙 | 0.6 |
孔女士高级招聘顾问
李先生猎头顾问
任女士HR.招聘专员
吴女士招聘者
吴女士招聘主管
张女士HR
赵女士招聘顾问
陈女士HR