新疆吐鲁番市托克逊县光明路(酒厂旁)
托克逊县天福食品有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕热丁·吐木尔 | 18.5759 | ||
| 2 | 蒋同新 | 15.4799 | ||
| 3 | 马俊德 | 13.9319 | ||
| 4 | 王进军 | 6.192 | ||
| 5 | 艾比布拉 ·艾孜布 | 6.192 | ||
| 6 | 日西旦木·艾力 | 4.644 | ||
| 7 | 阿不力米提·吾甫尔 | 3.096 | ||
| 8 | 马志林 | 3.096 | ||
| 9 | 艾尔肯·玉素甫 | 3.096 | ||
| 10 | 麻炳强 | 3.096 | ||
| 11 | 艾尔肯·热扎克 | 3.096 | ||
| 12 | 买尼克·夏热甫 | 3.096 | ||
| 13 | 哈力娃尔·毛衣丁 | 3.096 | ||
| 14 | 阿忙古丽·阿布力提甫 | 3.096 | ||
| 15 | 艾塞都力·苏来曼 | 3.096 | ||
| 16 | 孟宪军 | 3.096 | ||
| 17 | 阿不力米提·赛买提 | 1.548 | ||
| 18 | 夏克尔·奴尔丁 | 1.548 | ||
| 19 | 夏克尔·库尔班 | 0.9288 |
韩先生经理
王先生猎头顾问
吴先生资深猎头顾问
汪先生负责人
熊女士招聘主管
吴女士招聘者
熊女士猎头顾问
李女士数据分析师