成都市成华区府青路二段2号1栋1单元25层02号
四川闽睿实业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾振辉 | 19.2308 | ||
| 2 | 洪跃兴 | 11.5385 | ||
| 3 | 陈新贤 | 9.6154 | ||
| 4 | 阮启礼 | 9.6154 | ||
| 5 | 康玉彬 | 9.6154 | ||
| 6 | 姚伟民 | 9.6154 | ||
| 7 | 钟德荣 | 5.7692 | ||
| 8 | 吴德超 | 5.7692 | ||
| 9 | 黄世集 | 3.8462 | ||
| 10 | 陈国良 | 3.8462 | ||
| 11 | 黄顺忠 | 3.8462 | ||
| 12 | 翁荣传 | 3.8462 | ||
| 13 | 林智惠 | 3.8462 |
张先生招聘者
李女士招聘专员
杨女士招聘者
孔先生招聘者
刘女士hr
应先生HR
张先生高级工程师
李女士猎头顾问