中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道89号B座6层
云南萨姆科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘巍 | 29.2458 | ||
| 2 | 梁丽萍 | 12.5 | ||
| 3 | 蒲琳 | 11.5625 | ||
| 4 | 陈昌林 | 6.6667 | ||
| 5 | 孙金玲 | 6.25 | ||
| 6 | 许厚泽 | 6.25 | ||
| 7 | 杜永廉 | 6.25 | ||
| 8 | 季进文 | 3.75 | ||
| 9 | 张维平 | 3.75 | ||
| 10 | 高黎明 | 3.75 | ||
| 11 | 魏文妍 | 3.15 | ||
| 12 | 梅益生 | 3.125 | ||
| 13 | 范明外 | 1.875 | ||
| 14 | 许强 | 1.875 |
方女士HR
闵女士HR
蒋先生HR
陈女士招聘经理
薛女士招聘者
夏女士HRBP
王女士招聘专员
余女士人事经理