浙江省宁波市鄞州区达升路21弄6幢6号
宁波达商投资股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘彬 | 32.3636 | ||
| 2 | 杨玖芬 | 6.8182 | ||
| 3 | 赵云峰 | 4.5455 | ||
| 4 | 李海章 | 4.0909 | ||
| 5 | 林朝辉 | 3.7273 | ||
| 6 | 潘忠华 | 3.3636 | ||
| 7 | 黄婷婷 | 2.7273 | ||
| 8 | 姚月华 | 2.7273 | ||
| 9 | 任维 | 2.3636 | ||
| 10 | 杨宁 | 2.0 | ||
| 11 | 徐继东 | 1.9091 | ||
| 12 | 苏志浩 | 1.8182 | ||
| 13 | 王强 | 1.8182 | ||
| 14 | 陆波 | 1.5455 | ||
| 15 | 陈聪 | 1.3636 | ||
| 16 | 王翎 | 1.3636 | ||
| 17 | 沈爱萍 | 1.3636 | ||
| 18 | 杜勇波 | 1.1818 | ||
| 19 | 许晓萍 | 0.9091 | ||
| 20 | 楼忠民 | 0.9091 | ||
| 21 | 张蓓佩 | 0.9091 | ||
| 22 | 许红 | 0.9091 | ||
| 23 | 阎娜 | 0.9091 | ||
| 24 | 徐彩英 | 0.9091 | ||
| 25 | 顾海燕 | 0.9091 | ||
| 26 | 邓少钧 | 0.9091 | ||
| 27 | 蒋勇 | 0.9091 | ||
| 28 | 吕翠娟 | 0.8182 | ||
| 29 | 蒋卡娜 | 0.7273 | ||
| 30 | 郑峥 | 0.7273 | ||
| 31 | 宋晓璟 | 0.5455 | ||
| 32 | 贾剑平 | 0.5455 | ||
| 33 | 李媚媚 | 0.4545 | ||
| 34 | 胡丽芳 | 0.4545 | ||
| 35 | 胡华茂 | 0.4545 | ||
| 36 | 张璐 | 0.4545 | ||
| 37 | 陈海颖 | 0.4545 | ||
| 38 | 包丽册 | 0.4545 | ||
| 39 | 胡弘晓 | 0.4545 | ||
| 40 | 丁吉妹 | 0.4545 | ||
| 41 | 许春丽 | 0.4545 | ||
| 42 | 夏静 | 0.4545 | ||
| 43 | 姜备戟 | 0.4545 | ||
| 44 | 韩悦 | 0.4545 | ||
| 45 | 任海斌 | 0.4545 | ||
| 46 | 刘会林 | 0.4545 | ||
| 47 | 徐国芬 | 0.4545 | ||
| 48 | 翁晓爱 | 0.4545 | ||
| 49 | 姚佳 | 0.4545 | ||
| 50 | 游珊 | 0.4545 | ||
| 51 | 郑婷婷 | 0.4545 | ||
| 52 | 董莹 | 0.4545 | ||
| 53 | 陈丽波 | 0.4545 | ||
| 54 | 沈伊秋 | 0.4545 | ||
| 55 | 蒋巧英 | 0.4545 | ||
| 56 | 刘云 | 0.2727 | ||
| 57 | 李娟 | 0.2727 | ||
| 58 | 唐涌 | 0.2727 | ||
| 59 | 李丹 | 0.0909 |
吴女士高级顾问
刘女士招聘HR
武先生HRBP
武女士猎头顾问
高先生总监
陈女士招聘专员
项先生hr
王先生HRBP