泸州江阳区酒谷大道四段16号2号1层
泸州恒瑞机械有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡禺 | 35.8824 | ||
| 2 | 李锋 | 6.5294 | ||
| 3 | 蹇皓 | 6.5294 | ||
| 4 | 肖有宪 | 6.5294 | ||
| 5 | 钟春健 | 6.5294 | ||
| 6 | 段滨 | 6.5294 | ||
| 7 | 李占宽 | 3.6471 | ||
| 8 | 王梅 | 2.5294 | ||
| 9 | 赖永岚 | 1.4118 | ||
| 10 | 曾明蓉 | 1.4118 | ||
| 11 | 李世荣 | 1.2941 | ||
| 12 | 王毅 | 1.1765 | ||
| 13 | 张晓明 | 1.1765 | ||
| 14 | 王友国 | 1.1765 | ||
| 15 | 程全胜 | 1.1765 | ||
| 16 | 辛永伟 | 1.1765 | ||
| 17 | 黄兴海 | 1.0 | ||
| 18 | 祖力平 | 1.0 | ||
| 19 | 周春生 | 0.8824 | ||
| 20 | 孔毅 | 0.8824 | ||
| 21 | 张太权 | 0.8824 | ||
| 22 | 侯宝山 | 0.8824 | ||
| 23 | 佟树利 | 0.8824 | ||
| 24 | 贺文海 | 0.8824 | ||
| 25 | 曾代银 | 0.8824 | ||
| 26 | 辛成武 | 0.7647 | ||
| 27 | 袁传发 | 0.7059 | ||
| 28 | 杨茅 | 0.7059 | ||
| 29 | 陈正洪 | 0.7059 | ||
| 30 | 徐德强 | 0.7059 | ||
| 31 | 邱兵 | 0.7059 | ||
| 32 | 郭呈军 | 0.5882 | ||
| 33 | 王国伦 | 0.5882 | ||
| 34 | 王世贵 | 0.4118 | ||
| 35 | 何钢强 | 0.4118 | ||
| 36 | 刘怀珍 | 0.4118 | ||
| 37 | 王剑 | 0.4118 |
郑先生人事经理
许女士人力行政主管
彭先生人事经理HR
徐女士人事
吴女士招聘主管
仇女士HRM
梁先生人事
曾先生乐山、泸州城市经理